序号 | 项目名称 | 经费来源 | 起止年限 | 资助金额/万元 | 主持人 |
1 | InGaN/GaN纳米线异质结构的受限激子态及带间光跃迁 | 国家自然科学基金(11047018) | 2011.1-2014.12 | 15 | 张 敏 |
2 | 窗口经验模式分解及其图像处理中的应用 | 国家自然科学基金(61065004) | 2011.1-2014.12 | 29 | 平子良 |
3 | MnFe(P,Si)系一级相变材料的微结构,磁热效应和热磁发电及应用基础研究 | 国家自然科学基金(51161017) | 2012.01-2015.12 | 54 | 特古斯 |
4 | 脉冲强磁磁热效应测试方法与磁制冷材料研究 | 国家自然科学基金(51161016) | 2012.01-2015.12 | 49 | 松 林 |
5 | 磁振子晶体中自旋波色散关系与缺陷态以及阻尼效应研究 | 国家自然科学基金(11264028) | 2013.01-2016.12 | 50 | 曹永军 |
6 | 硅量子点纳米结构薄膜材料及其太阳电池的制备研究 | 国家自然科学基金(51262022) | 2013.01-2016.12 | 49 | 周炳卿 |
7 | 纤锌矿ZnO基量子阱中电子-声子相互作用和内建电场对电子态能级和结合能的影响 | 国家自然科学基金(11264027) | 2013.01-2016.12 | 51 | 赵凤歧 |
8 | 多元稀土六硼化物LaxCe1-xB6微结构及电子发射机理研究 | 国家自然科学基金(51302129) | 2014.1-2017.12 | 25 | 包黎红 |
9 | 基于跨视角机器视觉的羊体尺测量及形态评价研究 | 国家自然科学基金(61461042) | 2015.1-2018.12 | 45 | 张丽娜 |
10 | 杂质元素对MnFePSi化合物晶体结构,微结构和磁热性能的影响 | 国家自然科学基金(11404176) | 2015.1-2018.12 | 26 | 欧志强 |
11 | 铁基合金纳米薄膜表面磁电耦合效应与结构相变的第一性原理研究 | 国家自然科学基金(11464037) | 2015.1-2018.12 | 50 | 那日苏 |
12 | 利用同步辐射X射线磁性圆二色和中子衍射研究MnFePSi化合物的结构和磁性 | 国家自然科学基金(51461035) | 2015.1-2018.12 | 48 | 李英杰 |
共12项,资助金额487万元 |